Довірте ваші електричні потреби професіоналам. Ми гарантуємо якісне виконання робіт, надійність та безпеку вашої електромережі. Залиште свої контакти, і ми зв’яжемося з вами для вирішення будь-якої задачі.
Розцінки на електромонтажні роботи
Вартість електропроекту та підготовки
Послуга | Площа | Ціна (грн.) |
---|---|---|
Розробка електропроекту | до 60 м² | від 2000 |
Розробка електропроекту | до 100 м² | від 2500 |
Вартість встановлення електрощитів
Тип щита | Кількість автоматів | Ціна (газоблок/цегла/бетон) (грн.) |
---|---|---|
Вбудований | 12 | 600 / 650 / 1300 |
Вбудований | 24 | 800 / 1000 / 2000 |
Вбудований | 36 | 1050 / 1300 / 2400 |
Вбудований | 48 | 1450 / 1800 / 3150 |
Накладний | 12 | 130 |
Накладний | 24 | 200 |
Накладний | 48 | 250 |
Вартість встановлення низьковольтного обладнання
Обладнання | Ціна (грн.) |
---|---|
Однополюсний автомат | 130 |
Двополюсний автомат | 200 |
Триполюсний автомат | 250 |
Диференційний автомат | 200 |
ПЗВ | 200 |
Однофазне реле напруги | 300 |
Трифазне реле напруги | 500 |
Однофазний модульний контактор | від 250 |
Трифазний модульний контактор | від 450 |
Вартість встановлення лічильників та розподільчої коробки
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Монтаж однофазного лічильника | 600 |
Монтаж трифазного лічильника | 800 |
Підключення трансформаторів струму | 250 |
Підключення ввідного кабелю | 230 |
Монтаж накладної розподільчої коробки | 30 |
Монтаж врізної розподільчої коробки (газоблок/цегла/бетон) | 130 / 130 / 230 |
Монтаж підрозетника (газоблок/цегла/бетон) | 100 / 100 / 200 |
Розключення розподільної коробки (пайка) | 130 |
Розключення розподільної коробки (клеми) | 80 |
Вартість прокладки кабелю
Тип прокладки | Перетин кабелю | Ціна за м/п (грн.) |
---|---|---|
Відкрита на скобах | до 4 мм² | 18 |
Відкрита на скобах | до 10 мм² | 30 |
В гофрі | до 4 мм² | 30 |
В гофрі | до 10 мм² | 45 |
В ПВХ трубі (d <25) | – | 40 |
В кабель-каналі (до 50 мм) | – | 40 |
В кабель-каналі (від 60 мм) | – | 50 |
В штробі (газоблок/цегла/бетон) | – | 60 / 80 / 105 |
Вартість монтажа розеток та вимикачів
Тип | Ціна (грн.) |
---|---|
Врізна силова розетка 220В | 50 |
Накладна силова розетка 220В | 90 |
Накладна силова розетка 380В | 230 |
TV розетка | 70 |
Internet розетка | 100 |
Врізний вимикач (1-3 клавіші) | 50 |
Врізний прохідний вимикач | 80 |
Накладний вимикач | 70 |
Накладний прохідний вимикач | 100 |
Дімер | 50 |
Регулятор температури теплої підлоги | 250 |
Вартість встановлення освітлення
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Підключення патрону E27, E14 | 30 |
Монтаж підвісного світильника | від 250 |
Монтаж настінного бра | 150 |
Монтаж точкового світильника | 200 |
Монтаж світильника 600*600 (Armstrong) | від 200 |
Монтаж LED світильника всередині приміщення | 150 |
Монтаж вуличного LED прожектора | 200 |
Монтаж вуличного LED світильника на кронштейн | 300 |
Монтаж LED стрічки (за м/п) | 80 |
Монтаж профілю для LED стрічки (за м/п) | 80 |
Монтаж блоку живлення для LED | 130 |
Монтаж контролера LED стрічки | 200 |
Монтаж датчика руху | 200 |
Монтаж датчика сутінків | 200 |
Вартість підключення побутової техніки
Прилад | Ціна (грн.) |
---|---|
Електрична плита 220/380В | 250 |
Духова шафа 220/380В | 250 |
Посудомийна машина | 250 |
Витяжний вентилятор | від 300 |
Кухонна витяжка | від 300 |
Електрична сушарка | від 300 |
Вартість демонтажних робіт
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Демонтаж проводки до 4 мм² (за м/п) | від 10 |
Демонтаж проводки до 10 мм² (за м/п) | від 15 |
Демонтаж розеток/вимикачів | 20 |
Демонтаж автоматів, ПЗВ | 60 |
Демонтаж накладного щита | 70 |
Демонтаж вбудованого щита | від 200 |
Демонтаж лічильника | 200 |
Демонтаж люстри | 120 |
Демонтаж бра | 80 |
Демонтаж точкових світильників | 80 |
Вартість монтажа повітряних ліній
Послуга | Ціна за м/п (грн.) |
---|---|
Прокладка по тросу до 4 мм² | 30 |
Прокладка по тросу до 10 мм² | 45 |
Монтаж СИП до 16 мм² | 30 |
Монтаж СИП 25-50 мм² | 70 |
Монтаж гака на опору | 50 |
Монтаж анкерного затискача | 100 |
Монтаж відгалуджувального затискача | 100 |
Робота на висоті понад 6м: +20% до ціни
Вартість земляних робіт
Послуга | Ціна за м/п (грн.) |
---|---|
Траншея 0,4 м (копання) | 80 |
Траншея 0,8 м (копання) | 130 |
Засипання траншеї 0,4 м | 35 |
Засипання траншеї 0,8 м | 50 |
Прокладка кабелю до 50 мм² в землі | 50 |
Прокладка кабелю до 50 мм² в трубі/гофрі | 80 |
Монтаж стандартного контуру заземлення: від 4000
Вартість додаткових послуг
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Монтаж з’єднувальних муфт | від 400 |
Монтаж кінцевих муфт | від 300 |
Опресовування наконечників 16-35 мм² | 50 |
Свердління отворів до 15 мм | 25 |
Монтаж антени | від 350 |
Монтаж ТВ розмножувача | від 120 |
Монтаж дзвінка (комплексний) | від 250 |
Зварювальні роботи | від 400 |
Витратні матеріали (кріплення, саморізи, наповнювачі тощо) включені у вартість робіт.